阅读信息
隆阳区法院在职党员2017年1月党费缴费基数公示
作者:  来源:  点击:  发布日期:2017-02-07 10:39:54
序号 支部名称 姓名 党费缴费月基数 缴纳比例 月缴纳党费  
 
1 第一支部 杨  正 5011.04 0.015 75  
2 第一支部 丁姗菲 4675.09 0.010 47  
3 第一支部 陈国春 4425.66 0.010 44  
4 第一支部 杨连华 3370.62 0.010 34  
5 第一支部 杨美周 3894.57 0.010 39  
6 第一支部 夏兴慧 3641.87 0.010 36  
7 第一支部 王玉兰 3346.44 0.010 33  
8 第一支部 彭安乐 3181.31 0.010 32  
9 第一支部 曹康权 4261.15 0.010 43  
10 第一支部 聂中燕 3532.55 0.010 35  
11 第一支部 韩瑞东 3042.30 0.010 30  
12 第一支部 周兰芬 3080.20 0.010 31  
13 第二支部 乐永宏 5465.54 0.015 82  
14 第二支部 杨朝富 4994.99 0.010 50  
15 第二支部 白建军 4818.67 0.010 48  
16 第二支部 董学书 4578.31 0.010 46  
17 第二支部 李国有 4456.29 0.010 45  
18 第二支部 李忠泽 3944.02 0.010 39  
19 第二支部 戴锦武 4426.82 0.010 44  
20 第二支部 周洪权 4000.00 0.010 40  
21 第二支部 李桦 3894.57 0.010 39  
22 第二支部 邵维海 4634.36 0.010 46  
23 第二支部 胡湘云 4634.37 0.010 46  
24 第二支部 杨晓丹 3587.80 0.010 36  
25 第二支部 赵山白 3220.90 0.010 32  
26 第三支部 朱安军 5716.36 0.015 86  
27 第三支部 邱超靖 5954.12 0.015 89  
28 第三支部 胡孟黎 5649.49 0.015 85  
29 第三支部 刘利民 4423.08 0.010 44  
30 第三支部 王勇 4380.15 0.010 44  
31 第三支部 张明高 4694.85 0.010 47  
32 第三支部 毛晓飞 3247.97 0.010 32  
33 第三支部 董呈军 3180.73 0.010 32  
34 第四支部 吴东 4151.28 0.010 42  
35 第四支部 杨宇 4484.65 0.010 45  
36 第四支部 杨光红 4713.03 0.010 47  
37 第四支部 李孝 5137.65 0.015 77  
38 第四支部 赵伟之 4456.35 0.010 45  
39 第四支部 连波 4525.18 0.010 45  
40 第四支部 杨晓玲 3765.82 0.010 38  
41 第四支部 蒋斌 3551.36 0.010 36  
42 第四支部 张定敢 3611.36 0.010 36  
43 第四支部 于晓明 3416.44 0.010 34  
44 第四支部 丁云文 3894.56 0.010 39  
45 第四支部 张光磊 4430.40 0.010 44  
46 第四支部 陆松柏 3220.22 0.010 32  
47 第四支部 王丽华 3082.05 0.010 31  
48 第四支部 张芳 2912.86 0.005 15  
49 第五支部 杨瑞荣 5396.18 0.015 81  
50 第五支部 蒋丽丽 4915.67 0.010 49  
51 第五支部 张云喜 5248.49 0.015 79  
52 第五支部 万春芹 5248.50 0.015 79  
53 第五支部 李国银 5137.59 0.015 77  
54 第五支部 陈辅汕 5033.06 0.015 75  
55 第五支部 兰会洪 4848.95 0.010 48  
56 第五支部 董艳香 4128.56 0.010 41  
57 第五支部 孔佛军 4119.45 0.010 41  
58 第五支部 聂江涛 3844.20 0.010 38  
59 第五支部 杨自凤 4431.60 0.010 44  
60 第五支部 杨碧云 3220.33 0.010 32  
61 第五支部 刘莉青 3874.06 0.010 39  
62 第五支部 孙芬琪 2979.26 0.010 30  
63 第五支部 杨丽波     8  
64 第六支部 李俊 3970.42 0.010 40  
65 第六支部 崔学连 4820.01 0.010 48  
66 第六支部 左菊香 4713.63 0.010 47  
67 第六支部 张为军 4962.62 0.010 50  
68 第六支部 杨幸丽 4849.30 0.010 48  
69 第六支部 陈斌 4322.24 0.010 43  
70 第六支部 胡艳君 3600.70 0.010 36  
71 第六支部 王丽菊 4219.11 0.010 42  
72 第六支部 蒋萍 3165.82 0.010 32  
73 第六支部 储换英 3026.96 0.010 30  
74 第六支部 杨成瑞 3049.99 0.010 30  
75 第七支部 李卓 4186.50 0.010 42  
76 第七支部 王刚 5649.49 0.015 85  
77 第七支部 范鸿静 4930.27 0.010 49  
78 第七支部 郑汝松 4803.22 0.010 48  
79 第七支部 彭祖龙 4713.03 0.010 47  
80 第七支部 杜青 4629.62 0.010 46  
81 第七支部 施凤鸣 4426.82 0.010 44  
82 第七支部 段晓凡 4011.48 0.010 40  
83 第七支部 万云凤 4430.40 0.010 44  
84 第七支部 彭黎波 4062.56 0.010 41  
85 第七支部 董芙蓉 3165.72 0.010 32  
86 第七支部 王力 3165.82 0.010 32  
87 第七支部 杨永芹 3181.17 0.010 32  
 
  • 上一篇:
  • 下一篇:

最近更新